Preise
Alle Preise gelten pro Platz und Stunde. Abgerechnet wird in 15-Minuten-Schritten, d. h. der angezeigte Stundenpreis wird anteilig berechnet. Die Bezahlung erfolgt vor Ort.
Preisliste Wintersaison 2025/2026
vom 01. Oktober 2025 bis 30. April 2026
| werktags | Tennis (Platz/Stunde) | Squash | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abo | 10er-Abo | Einzelstunde | Abo | Einzelstunde | |
| 08:00 – 14:00 | 17,- € | 18,- € | 19,- € | 11,- € | 13,- € |
| 14:00 – 18:00 | 19,- € | 20,- € | 21,- € | 11,- € | 13,- € |
| 18:00 – 21:00 | 22,- € | – | 24,- € | 13,- € | 15,- € |
| 21:00 – 00:00 | 17,- € | 18,- € | 19,- € | 11,- € | 13,- € |
| Samstag & Sonntag | 17,- € | 18,- € | 19,- € | 11,- € | 13,- € |
Preisliste Sommersaison 2026
vom 01. Mai 2026 bis 30. September 2026
| werktags | Tennis (Platz/Stunde) | Squash | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abo | 10er-Abo | Einzelstunde | Abo | Einzelstunde | |
| 08:00 – 14:00 | 12,- € | 10,- € | |||
| 14:00 – 18:00 | |||||
| 18:00 – 21:00 | |||||
| 21:00 – 00:00 | |||||
| Samstag & Sonntag | |||||
- Schüler und Studenten: 2,- € Ermäßigung pro Stunde. Nachweis vor Ort.
- Schlägerleihe: 1,- € pro Stunde und Schläger.
Maßgeblich ist die offizielle Preisliste des Vereins. Bei Fragen: kontakt@tennis-frankenau.de.
Zur Buchung